É...
Pois é...
Nesse fim de semana (09-10) estive nas festividades do Ano Novo Chinês, que (na verdade, começou no dia 05) ocorreram lá na nossa querida LIBA...
Nerd na Trip"O Cosplay World Masters é um concurso internacional de cosplay individual, que tem como objetivo eleger o melhor e mais completo cosplayer do mundo!
A competição está organizada em duas fases: Eliminatórias e Grande Final
As Eliminatórias do CWM têm lugar em países diferentes, podendo ocorrer como parte de um evento/convenção, já existente, dedicado a Anime e Cultura Pop Japonesa, ou como um evento isolado.
Já a Grande Final decorre sempre em Portugal, como parte de uma experiência única que promove o convívio entre todos os participantes, visitas guiadas e um jantar de celebração, com trocas de brindes e muita diversão."
1º Lugar - Damien Ratte (França) )
2º Lugar - Raquel Maria (Portugal)
3º Lugar - Nadia Baiardi (Itália)
Ana Filipa Santos / Portugal
Ana Silva / Portugal
Ema Paiva / Portugal
Aléxia Barroso / Portugal
Sofia P. / Portugal
Liliana Batista / Portugal
Ana Catarina Bastos Silva / Portugal
Bruno Nunes / Portugal
Carlos Sousa / Portugal
Bereniç Serrano / Espanha
Isabelle Jeudy / França
1º Lugar - Natalia Telias (Argentina)
2º Lugar - Diego Pereira (Brasil)
3º Lugar (EMPATADOS) - Isabelle Jeudy (França) & Inês Gomes (Portugal)
5º Lugar (sim, tivemos esta classificação) - Nádia Sk (Itália)
Jacqueline Nathaly / Brasil
Juliana Tsukino / Brasil
Juno Cecílio / Brasil
Marcelo Fernandes / Brasil
Mariane Yukari / Brasil
Mônica Somenzari / Brasil
Thaís Jussim / Brasil
1º Lugar - Benjamin Hunt (Reino Unido)
2º Lugar - Jellywish (Suiça)
3º Lugar - Lisa Muner (Itália)
Amy Astrand / Suiça
Megumi Nyan / França
Jeannette Buck / Suiça
Jeannine Frank / Suiça
Marco Dal Castello / Itália
Maria Corell / Dinamarca
Gally Hanaki / Suiça
Naomi Thorne / Reino Unido
Samuel Hausmann / Suiça
Kadirine / Suiça
1º Lugar - Shappi Tora (Polonia)
2º Lugar - Arryssia Cosplay (Suiça)
3º Lugar - Marlies Keijzer (Holanda)
Yurai / Espanha
Lucioles / França
Saphira (Inês Silva) / Portugal
Joss Dos Santos / Portugal
Iris Patelli / Portugal
Cátia Alves / Portugal
Ema Paiva / Portugal
Brandon / França
Natércia Rodrigues / Portugal
1º Lugar - Andrea Dolores Milanovic (Servia)
2º Lugar - Monica Somenzari (Brasil)
3º Lugar - Ales Strmiska (República Tcheca)
Angélike Heikens / Belgica
Alexandru Gabriel Ilie / Romenia
Zoltan Csanadi / Hungria
Velisava Chavdarova / Bulgaria
Irina Costa / Portugal
Ana Isabel Santos/ Portugal
Sara Raquel / Portugal
Michael Gwiazda / Polonia
Emma Murphy / Irlanda
Agota Gudelyte / Lituânia
Kenny / Inglaterra
Martina Gálová / Eslováquia
Noemi Fernández / Espanha
Leon Entchev / Austria
E pra quem achar que o concurso é molezinha...
Convido a conhecer os concorrentes do nosso Samui:
Em 2º Lugar -
Em 3º Lugar -
E os demais concorrentes, de 2016...
Obs: Quem quiser ver vídeos das apresentações de 2016 ou dos demais anos, convido a passar na página oficial do evento e (ou) pesquisar no youtube pois, acreditem, tem muito material batuta por lá!!!
Obs2: Quando sair a relação dos concorrentes da seletiva do dia 21 (temos incomodado regularmente, o casal Cleiton & Bruna -responsáveis pelo "Palco Cosplay Vip"- que, sempre educados e muito capazes, não sei como, ainda não nos bloquearam hehehe pois as inscrições ainda estão abertas e, portanto, ainda não existe uma relação...) editaremos esta postagem e a traremos pra cá... O mesmo faremos com os juízes e o que mais julgarmos importante, ok? Aguardem!
Nerd na TripEVENTO | NOTA |
CCXP (01-04 dez 2016) | 6,50 |
5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016) | 6,35 |
22ª Fest Comix (17/jun/2016) | 6,05 |
Anime Friends (09/jul/2016) | 5,65 |
Ressaca Friends 17 & 18 dez 2016 | 5,45 |
BGS 2016 (01 e 02/set/2016) | 5,45 |
AGF (25/set/2016) | 4,8 |
UP ABC (17&18/set/2016) | 4,7 |
UP ABC (31/jan/2016) | 4,35 |
NERDCON (17/mar/2016) | 4,35 |
Geektion 2.0 (22/mai/2016) | 4,3 |
MMI Party 2016 (04 set 2016) | 4,2 |
AnimEmbu (10/abr/2016) | 4,15 |
COW Maid Café (30/out/2016) | 4,1 |
Geektion (10/jan/2016) | 3,7 |
Cosplay by Night (28/fev/2016) | 3,65 |
COW Maid Café (14/fev/2016) | 3,25 |
The Invasion (24/abr/2016) | 3,05 |
Nerd Paradise (12/jun/2016) | 2,85 |
A-Party (24/jul/2016) | 2,85 |
A-Party (24/jul/2016) | 2,85 |
Cos Zero Con (26/jun/2016) | 2,7 |
COSPARTY (26/fev/2016) | 2,7 |
Anime World (26/mar/2016) | 2,55 |
EVENTO | NOTA |
CCXP (01-04 dez 2016) | 6,50 |
5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016) | 6,35 |
22ª Fest Comix (17/jun/2016) | 6,05 |
Anime Friends (09/jul/2016) | 5,65 |
Ressaca Friends 17 & 18 dez 2016 | 5,45 |
BGS 2016 (01 e 02/set/2016) | 5,45 |
AGF (25/set/2016) | 4,8 |
UP ABC (17&18/set/2016) | 4,7 |
UP ABC (31/jan/2016) | 4,35 |
NERDCON (17/mar/2016) | 4,35 |
Geektion 2.0 (22/mai/2016) | 4,3 |
MMI Party 2016 (04 set 2016) | 4,2 |
AnimEmbu (10/abr/2016) | 4,15 |
COW Maid Café (30/out/2016) | 4,1 |
Geektion (10/jan/2016) | 3,7 |
Cosplay by Night (28/fev/2016) | 3,65 |
COW Maid Café (14/fev/2016) | 3,25 |
The Invasion (24/abr/2016) | 3,05 |
Nerd Paradise (12/jun/2016) | 2,85 |
A-Party (24/jul/2016) | 2,85 |
A-Party (24/jul/2016) | 2,85 |
Cos Zero Con (26/jun/2016) | 2,7 |
COSPARTY (26/fev/2016) | 2,7 |
Anime World (26/mar/2016) | 2,55 |
q1 Valor da entrada/ Descontos/ custo benefício
q2 Espaço/Camarim Cosplay
q3 Algum tipo de Campanha contra assédio e(ou) + respeito
q4 Benefícios/ Diferenciações/ Atrações/ Palestras/ Cursos/ Shows ESPECÍFICOS
q5 PRESENÇA (quantidade + %)
01 Relação com o Cosplayer | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | TOTAL |
0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | ||
Geektion (10/jan/2016) | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,05 | 0,30 |
UP ABC (31/jan/2016) | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,15 | 0,30 |
COW Maid Café (14/fev/2016) | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,05 | 0,2 |
COSPARTY (26/fev/2016) | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,05 | 0,45 |
Cosplay by Night (28/fev/2016) | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,70 |
NERDCON (17/mar/2016) | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,5 |
Anime World (26/mar/2016) | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
AnimEmbu (10/abr/2016) | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,05 | 0,25 |
The Invasion (24/abr/2016) | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,05 | 0,3 |
Geektion 2.0 (22/mai/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,05 | 0,35 |
Nerd Paradise (12/jun/2016) | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,1 |
22ª Fest Comix (17/jun/2016) | 0,0 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,4 |
Cos Zero Con (26/jun/2016) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,4 |
Anime Friends (09/jul/2016) | 0,0 | 0,15 | 0,0 | 0,1 | 0,15 | 0,4 |
A-Party (27/jul/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,15 |
5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016) | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,05 | 0,45 |
BGS 2016 (01 e 02/set/2016) | 0,05 | 0,15 | 0,0 | 0,5 | 0,05 | 0,30 |
MIMI Party 2016 (04 set 2016) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,15 | 0,45 |
UP ABC (17&18/set/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,35 |
AGF (25/set/2016) | 0,2 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,05 | 0,4 |
Maid Café (30/out/2016) | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,15 | 0,35 |
CCXP 01-04 dez 2016 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
q1 Credenciamento
q2 Facilitação/ liberdade do trabalho (filas/acesso/ contatos)
q3 Sala de imprensa/ wi-fi
q4 Equipe de apoio específica (Pré e pós evento)
q5 Respeito da org/ coord/ staffs com os profissionais
02 Relação com a Imprensa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | TOTAL |
0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | ||
Geektion (10/jan/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 |
UP ABC (31/jan/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,7 |
COW Maid Café (14/fev/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 |
COSPARTY (26/fev/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 |
Cosplay by Night (28/fev/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 |
NERDCON (17/mar/2016) | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 075 |
Anime World (26/mar/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 |
AnimEmbu (10/abr/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,7 |
The Invasion (24/abr/2016) | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,55 |
Geektion 2.0 (22/mai/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 |
Nerd Paradise (12/jun/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 |
22ª Fest Comix (17/jun/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,15 | 0,2 | 0,75 |
Cos Zero Con (26/jun/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 |
Anime Friends (09/jul/2016) | 0,2 | 0,15 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,65 |
A-Party (27/jul/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 |
5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,15 | 0,2 | 0,75 |
BGS 2016 (01 e 02/set/2016) | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,70 |
MIMI Party 2016 (04 set 2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,15 | 0,2 | 0,75 |
UP ABC (17&18/set/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 |
AGF (25/set/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,7 |
Maid Café (30/out/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 |
CCXP 01-04 dez 2016 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,7 |
q1 Proximidade a estações de trem/metro/ônibus
q2 Onibus/van leva e traz
q3 Staffs pelo caminho (ida e volta)
q4 Policiamento/ Segurança no entorno
q5 Médico/ Bombeiro/ Socorrista
03 Segurança | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | TOTAL |
0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | ||
Geektion (10/jan/2016) | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
UP ABC (31/jan/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,25 |
COW Maid Café (14/fev/2016) | 0,05 | 0,0 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,15 |
COSPARTY (26/fev/2016) | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Cosplay by Night (28/fev/2016) | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,15 |
NERDCON (17/mar/2016) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Anime World (26/mar/2016) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
AnimEmbu (10/abr/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,05 | 0,25 |
The Invasion (24/abr/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,1 | 0,25 |
Geektion 2.0 (22/mai/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Nerd Paradise (12/jun/2016) | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,25 |
22ª Fest Comix (17/jun/2016) | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,65 |
Cos Zero Con (26/jun/2016) | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,1 |
Anime Friends (09/jul/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
A-Party (27/jul/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,35 |
5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,10 | 0,15 | 0,35 |
BGS 2016 (01 e 02/set/2016) | 0,00 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,55 |
MIMI Party 2016 (04 set 2016) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,15 |
UP ABC (17&18/set/2016) | 0,15 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,15 | 0,4 |
AGF (25/set/2016) | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 |
Maid Café (30/out/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
CCXP 01-04 dez 2016 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 |
q1 Organização
q2 Publicidade das notas
q3 Prêmios
q4 Abertura de acesso a outros concursos
q5 Variedade de categorias/ premiações
04 Concurso Cosplay | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | TOTAL |
0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | ||
Geektion (10/jan/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,20 |
UP ABC (31/jan/2016) | 0,15 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,35 |
COW Maid Café (14/fev/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,35 |
COSPARTY (26/fev/2016) | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,0 | 0,05 | 0,35 |
Cosplay by Night (28/fev/2016) | 0,15 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,25 |
NERDCON (19/mar/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,2 |
Anime World (26/mar/2016) | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,25 |
AnimEmbu (10/abr/2016) | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,4 |
The Ivasion (24/abr/2016) | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,3 |
Geektion 2.0 (22/mai/2016) | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,3 |
Nerd Paradise (12/jun/2016) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,45 |
22ª Fest Comix (17/jun/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,15 | 0,35 |
Cos Zero Con (26/jun/2016) | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,3 |
Anime Friends (09/jul/2016) | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,65 |
A-Party (27/jul/2016) | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,4 |
5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016) | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,65 |
BGS 2016 (01 e 02/set/2016) | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,4 |
MIMI Party 2016 (04 set 2016) | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,35 |
UP ABC (17&18/set/2016) | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 |
AGF (25/set/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,0 | 0,05 | 0,3 |
Maid Café (30/out/2016) | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,45 |
CCXP 01-04 dez 2016 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,0 | 0,15 | 0,6 |
q1 Quantidade
q2 Variedade
q3 Preços Promocionais/Promoções
q4 Brindes
q5 Sorteios
05 Estandes | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | TOTAL |
0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | ||
Geektion (10/jan/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,25 |
UP ABC (31/jan/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,05 | 0,3 |
COW Maid Café (14/fev/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,15 |
COSPARTY (26/fev/2016) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,05 |
Cosplay by Night (28/fev/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
NERDCON (17/mar/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,2 |
Anime World (26/mar/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,15 |
AnimEmbu (10/abr/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,2 |
The Ivasion (24/abr/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
Geektion 2.0 (22/mai/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 1,5 |
Nerd Paradise (12/jun/2016) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22ª Fest Comix (17/jun/2016) | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,55 |
Cos Zero Con (26/jun/2016) | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,15 |
Anime Friends (09/jul/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,1 | 0,55 |
A-Party (27/jul/2016) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016) | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,55 |
BGS 2016 (01 e 02/set/2016) | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,55 |
MIMI Party 2016 (04 set 2016) | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,3 |
UP ABC (17&18/set/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,05 | 0,3 |
AGF (25/set/2016) | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,5 |
Maid Café (30/out/2016) | 0,05 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,2 |
CCXP 01-04 dez 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,6 |
q1 Preço + Custo benefício (Brindes, promoções, sorteios...)
q2 Segurança e Apoio (Banheiros/ Bebedores...)
q3 Espaço Físico
q4 Duração do evento
q5 Presença (quantidade + %)
06 Relação com o Público | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | TOTAL |
0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | ||
Geektion (10/jan/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,35 |
UP ABC (31/jan/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,60 |
COW Maid Café (14/fev/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,35 |
COSPARTY (26/fev/2016) | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,35 |
Cosplay by Night (28/fev/2016) | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,55 |
NERDCON (17/mar/2016) | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,65 |
Anime World (26/mar/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,05 | 0,20 |
AnimEmbu (10/abr/2016) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,60 |
The Ivasion (24/abr/2016) | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,45 |
Geektion 2.0 (22/mai/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,50 |
Nerd Paradise (12/jun/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,35 |
22ª Fest Comix (17/jun/2016) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,70 |
Cos Zero Con (26/jun/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,35 |
Anime Friends (09/jul/2016) | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,65 |
A-Party (27/jul/2016) | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016) | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | 0,75 |
BGS 2016 (01 e 02/set/2016) | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,6 |
MIMI Party 2016 (04 set 2016) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,55 |
UP ABC (17&18/set/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,55 |
AGF (25/set/2016) | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,6 |
Maid Café (30/out/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,45 |
CCXP 01-04 dez 2016 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,75 |
q1 Preço e Custo/Benefício
q2 Variedade
q3 Facilidade de obtenção (dinheiro, fichas...)
q4 Espaço apropriado para comer
q5 Organização (disposição, atendimento, filas...)
7 Alimentação | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | TOTAL |
0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | ||
Geektion (10/jan/2016) | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,35 |
UP ABC (31/jan/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,50 |
COW Maid Café (14/fev/2016) | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,40 |
COSPARTY (26/fev/2016) | 0,0 | 0,05 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,25 |
Cosplay by Night (28/fev/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,3 |
NERDCON (17/mar/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,25 |
Anime World (26/mar/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,25 |
AnimEmbu (10/abr/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,35 |
The Ivasion (24/abr/2016) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,45 |
Geektion 2.0 (22/mai/2016) | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,45 |
Nerd Paradise (12/jun/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 |
22ª Fest Comix (17/jun/2016) | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,35 |
Cos Zero Con (26/jun/2016) | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,25 |
Anime Friends (09/jul/2016) | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0,1 | 0,65 |
A-Party (27/jul/2016) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016) | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,65 |
BGS 2016 (01 e 02/set/2016) | 0,05 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
MIMI Party 2016 (04 set 2016) | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,45 |
UP ABC (17&18/set/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,50 |
AGF (25/set/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,3 |
Maid Café (30/out/2016) | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,50 |
CCXP 01-04 dez 2016 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,65 |
q1 Quantidade
q2 Qualidade
q3 Exposição (palestra, shows, sessão de autógrafos, M&G...)
q4 Possibilidade de proximidade, acesso, contato
q5 Relação: atrações/organização/público
08 Atrações | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | TOTAL |
0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | 0,0 – 0,2 | ||
Geektion (10/jan/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,15 | 0,15 | 0,50 |
UP ABC (31/jan/2016) | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,50 |
COW Maid Café (14/fev/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
COSPARTY (26/fev/2016) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cosplay by Night (28/fev/2016) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
NERDCON (17/mar/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,55 |
Anime World (26/mar/2016) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
AnimEmbu (10/abr/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,45 |
The Ivasion (24/abr/2016) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Geektion 2.0 (22/mai/2016) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,70 |
Nerd Paradise (12/jun/2016) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22ª Fest Comix (17/jun/2016) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,80 |
Cos Zero Con (26/jun/2016) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Anime Friends (09/jul/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,65 |
A-Party (27/jul/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,05 | 0,2 |
5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016) | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,8 |
BGS 2016 (01 e 02/set/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,55 |
MIMI Party 2016 (04 set 2016) | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
UP ABC (17&18/set/2016) | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,5 |
