Texto e imagens: Ribas Machado
É, pois é...
O ano está acabando e chegou a hora de conhecer quais foram (para nós) os Melhores Eventos de 2016.
Nesta 1ª edição do (ainda virtual, mas aceitamos patrocínio/apoio para uma versão real a partir de 2017, fica a dica hehehehe)...
Prêmio
Estaremos com 23 eventos, concorrendo à 10 categorias...
- Melhor relação com o cosplayer;
- Melhor relação com a imprensa;
- Melhor estrutura de segurança;
- Melhor concurso cosplay;
- Melhores estandes;
- Melhor relação com o público;
- Melhor alimentação;
- Melhores atrações;
- Melhores salas temáticas;
- Melhor organização.
E ao prêmio de:
MELHOR EVENTO DE 2016
Sim,  sim, sabemos que toda escolha, nesses casos, acaba mais ou menos  carregada de subjetividade e, aqui, por mais que tenhamos tido o cuidado  de criar 5 quesitos para formação da nota de cada categoria (o que, por tabela, acaba gerando 50 quesitos para a formação da nota do MELHOR EVENTO DE 2016), fato é que as notas foram/são dadas conforme o que NÓS vivemos, sentimos, vimos, soubemos... Ou não!
É  evidente que sabemos que em um ou outro quesito, seja pela maior ou  menor amizade com os organizadores, nós tivemos um feedback melhor ou  pior do que os demais do público ou até de outros coleguinhas da própria  imprensa... 
É  evidente que sabemos que JUSTAMENTE por sermos quem somos, podemos ter  sido melhor tratados (ou não) e, diante disto, deste tratamento por nós  sofrido, acabarmos tendo dado uma nota condizente/infectada por este  tratamento. Nota esta que, pode ter sido muito maior do que a seria dada  por alguma outra pessoa do (ou todo o) público...
Sabemos  que nosso sistema ainda possui algumas falhas (e aceitamos ideias de  categoria e -ou- quesitos para 2017) mas, temos certeza que conseguimos  trazer o NOSSO sentir, o NOSSO Olhar (Imparcial, por ser exatamente o  que -e como- vemos, vivemos, sentimos naquele exato momento, sem  censura, edição ou mudanças sensíveis) para as notas.
Por  fim, deste textão (chato, assumo), vale dizer que o objetivo desta  premiação não é cutucar ou inflar a vaidade alheia, NÃO!! Nosso objetivo  é cutucar sim os ORGANIZADORES DE EVENTO para que eles/elas busquem  melhorar a cada nova edição, de modo a que nós, o público em geral e,  principalmente, os COSPLAYERS possam ter eventos cada vez melhores, mais  seguros e mais BATUTAS!!!
Tudo explicado?
Então borandar descobrir quais foram os  
Premiados de 2016 
Na categoria:
Melhor Relação Com o Cosplayer
1º- Cosplay by Night (28/fev/2016)
2º- (tivemos um empate)
- CCXP (01-04 dez 2016)
- NERDCON (17/mar/2016)
- Anime World (26/mar/2016)
- 5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016)
- MIMI Party 2016 (04 set 2016)
- COSPARTY (26/fev/2016)
1º- (Tivemos 4 empatados aqui e optamos por só citar estes, pois, do contrário, como quase todos os 23 ranquearam entre os 3 mais, teriam que ser citados)
- 5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016)
- MIMI Party 2016 (04 set 2016)
- 22ª Fest Comix (17/jun/2016)
- NERDCON (17/mar/2016)
Obs: Vale citar aqui uma menção honrosa para a BGS 2016 que teve a melhor sala de imprensa do ano!!
Melhor Estrutura de Segurança
1º- 22ª Fest Comix (17/jun/2016)
2º- CCXP (01-04 dez 2016)
3º-BGS 2016 (01 e 02/set/2016)
Melhor Concurso Cosplay
1º- Ressaca Friends 2016 (17&18 dez 2016)
2º- (tivemos um empate)
- Anime Friends (09/jul/2016)
- 5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016)
3º- CCXP (01-04 dez 2016)
Melhores Estandes
1º- CCXP (01-04 dez 2016)
2º- (tivemos um empate)
- 5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016)
- Ressaca Friends 2016 (17&18 dez 2016)
- BGS 2016 (01 e 02/set/2016)
- 22ª Fest Comix (17/jun/2016)
3º- AGF (25/set/2016)
Melhor Relação Com o Público
1º- (tivemos um empate)
- 5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016)
- CCXP (01-04 dez 2016)
3º- (tivemos um empate)
- Anime Friends (09/jul/2016)
- NERDCON (17/mar/2016)
Melhor Alimentação
1º- (tivemos um empate)
- Ressaca Friends 2016 (17&18 dez 2016)
- Anime Friends (09/jul/2016)
- 5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016)
- BGS 2016 (01 e 02/set/2016)
- CCXP (01-04 dez 2016)
- Maid Café (30/out/2016)
- UP ABC (17&18/set/2016)
Melhores Atrações
1º- (tivemos um empate)
- 5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016)
- CCXP (01-04 dez 2016)
- 22ª Fest Comix (17/jun/2016)
2º-Geektion 2.0 (22/mai/2016)
3º- Anime Friends (09/jul/2016)
Melhores Salas Temáticas
1º- 22ª Fest Comix (17/jun/2016)
2º- (tivemos um empate)
- 5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016)
- BGS 2016 (01 e 02/set/2016)
- NERDCON (17/mar/2016)
- CCXP (01-04 dez 2016)
- AGF (25/set/2016)
Melhor Organização
1º-    (tivemos um empate)
- 22ª Fest Comix (17/jun/2016)
- Maid Café (30/out/2016)
- CCXP (01-04 dez 2016)
2º-    (tivemos um empate)
- Cosplay by Night (28/fev/2016)
- 5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016)
3º-    (tivemos um empate)
- COW Maid Café (14/fev/2016)
- Anime Friends (09/jul/2016)
E...
Por fim...
Temos o Prêmio "Olhar Imparcial.com" de...
 MELHOR EVENTO DE 2016
Que vai para...
1º- CCXP 2016 (01 - 04 dez 2016)
2º- 5º TO-SA Matsuri (20/21 ago 2016)
3º- 22º Fest Comix (17 jun 2016)
Ah sim!! Temos também, este ano, uma...
MENÇÃO HONROSA 
Bienal do Livro de São Paulo 2016
(Que,  por mais que não tenha promovido nenhum tipo de concurso Cosplay -razão  que acabou não ranqueada/pontuada- teve um respeito com a imprensa  digno dos melhores de 2016, teve uma ótima e bem estruturada sala de  imprensa, cedeu wi-fi, para todos que lá estavam promoveu várias  interações tranquilas com os convidados especiais, deu vários brindes  e... Separou um dia com entrada franca para quem estivesse com  Cosplay... MUITO BATUTA ISTO, não é?), 
Parabéns para todos os vencedores!!!!!
FELIZ FESTAS !!!!
E até a próxima, em uma temporada 2017 que há de ser maravilhosa!!! 
Obs: Como sempre cobramos (dos concursos cosplay) a publicidade/transparência das notas, aqui não poderia ser diferente então, vejam, a seguir toda a pontuação de todos os eventos, em todos os quesitos!!
- Nota final:
- EVENTONOTACCXP(01-04 dez 2016)6,505º TO-SA Matsuri(20/21 ago 2016)6,3522ª Fest Comix(17/jun/2016)6,05Anime Friends(09/jul/2016)5,65Ressaca Friends17 & 18 dez 20165,45BGS 2016(01 e 02/set/2016)5,45AGF(25/set/2016)4,8UP ABC(17&18/set/2016)4,7UP ABC(31/jan/2016)4,35NERDCON(17/mar/2016)4,35Geektion 2.0(22/mai/2016)4,3MMI Party 2016(04 set 2016)4,2AnimEmbu(10/abr/2016)4,15COW Maid Café(30/out/2016)4,1Geektion(10/jan/2016)3,7Cosplay by Night(28/fev/2016)3,65COW Maid Café(14/fev/2016)3,25The Invasion(24/abr/2016)3,05Nerd Paradise(12/jun/2016)2,85A-Party(24/jul/2016)2,85A-Party(24/jul/2016)2,85Cos Zero Con(26/jun/2016)2,7COSPARTY(26/fev/2016)2,7Anime World(26/mar/2016)2,55
- Notas das categorias:
| NOTAS | Q    01 | Q    02 | Q    03 | Q    04 | Q    05 | 
| Geektion (10/jan/2016) | 0,30 | 0,65 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 
| UP    ABC (31/jan/2016) | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 0,35 | 0,3 | 
| COW    Maid Café (14/fev/2016) | 0,2 | 0,65 | 0,15 | 0,35 | 0,15 | 
| COSPARTY (26/fev/2016) | 0,45 | 0,65 | 0,1 | 0,35 | 0,05 | 
| Cosplay    by Night (28/fev/2016) | 0,70 | 0,65 | 0,15 | 0,25 | 0,1 | 
| NERDCON (17/mar/2016) | 0,5 | 0,75 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 
| Anime    World (26/mar/2016) | 0,5 | 0,65 | 0,0 | 0,25 | 0,15 | 
| AnimEmbu (10/abr/2016) | 0,25 | 0,7 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 
| The    Ivasion (24/abr/2016) | 0,3 | 0,55 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 
| Geektion    2.0 (22/mai/2016) | 0,35 | 0,65 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 
| Nerd    Paradise (12/jun/2016) | 0,1 | 0,65 | 0,25 | 0,45 | 0,0 | 
| 22ª    Fest Comix (17/jun/2016) | 0,4 | 0,75 | 0,65 | 0,35 | 0,55 | 
| Cos    Zero Con (26/jun/2016) | 0,4 | 0,65 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 
| Anime    Friends (09/jul/2016) | 0,4 | 0,65 | 0,4 | 0,65 | 0,55 | 
| A-Party (24/jul/2016) | 0,15 | 0,65 | 0,35 | 0,4 | 0,0 | 
| 5º    TO-SA Matsuri (20/21    ago 2016) | 0,45 | 0,75 | 0,35 | 0,65 | 0,55 | 
| BGS    2016 (01    e 02/set/2016) | 0,30 | 0,7 | 0,55 | 0,4 | 0,55 | 
| MIMI    Party 2016 (04    set 2016) | 0,45 | 0,75 | 0,15 | 0,35 | 0,3 | 
| UP    ABC (17&18/set/2016) | 0,35 | 0,65 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 
| AGF (25/set/2016) | 0,4 | 0,7 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 
| COW    Maid Café (30/out/2016) | 0,35 | 0,65 | 0,1 | 0,45 | 0,2 | 
| CCXP 01-04    dez 2016 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 
| Ressaca    Friends 17    & 18 dez 2016 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 
| NOTAS | Q    06 | Q    07 | Q    08 | Q    09 | Q    10 | Total | 
| Geektion (10/jan/2016) | 0,35 | 0,35 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 3,7 | 
| UP    ABC (31/jan/2016) | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,5 | 4,35 | 
| COW    Maid Café (14/fev/2016) | 0,35 | 0,40 | 0,1 | 0,25 | 0,65 | 3,25 | 
| COSPARTY (26/fev/2016) | 0,35 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,7 | 
| Cosplay    by Night (28/fev/2016) | 0,55 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,75 | 3,65 | 
| NERDCON (17/mar/2016) | 0,65 | 0,25 | 0,55 | 0,55 | 0,6 | 4,35 | 
| Anime    World (26/mar/2016) | 0,20 | 0,25 | 0,0 | 0,2 | 0,35 | 2,55 | 
| AnimEmbu (10/abr/2016) | 0,60 | 0,35 | 0,45 | 0,4 | 0,55 | 4,15 | 
| The    Ivasion (24/abr/2016) | 0,45 | 0,45 | 0,0 | 0,25 | 0,3 | 3,05 | 
| Geektion    2.0 (22/mai/2016) | 0,50 | 0,45 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 4,3 | 
| Nerd    Paradise (12/jun/2016) | 0,35 | 0,4 | 0,0 | 0,25 | 0,4 | 2,85 | 
| 22ª    Fest Comix (17/jun/2016) | 0,7 | 0,35 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 6,05 | 
| Cos    Zero Con (26/jun/2016) | 0,35 | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,7 | 
| Anime    Friends (09/jul/2016) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,5 | 0,65 | 5,65 | 
| A-Party (24/jul/2016) | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 2,85 | 
| 5º    TO-SA Matsuri (20/21    ago 2016) | 0,75 | 0,65 | 0,8 | 0,6 | 0,75 | 6,3 | 
| BGS    2016 (01    e 02/set/2016) | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,6 | 0,6 | 5,45 | 
| MIMI    Party 2016 (04    set 2016) | 0,55 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,45 | 4,2 | 
| UP    ABC (17&18/set/2016) | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,6 | 4,7 | 
| AGF (25/set/2016) | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,55 | 0,6 | 4,8 | 
| COW    Maid Café (30/out/2016) | 0,45 | 0,5 | 0,25 | 0,35 | 0,8 | 4,1 | 
| CCXP 01-04    dez 2016 | 0,75 | 0,6 | 0,8 | 0,55 | 0,8 | 6,5 | 
| Ressaca    Friends 17    & 18 dez 2016 | 0,5 | 0,65 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 5,45 | 
- Nota dos quesitos:
c1. Relação com o Cosplayer  
q1 Valor da entrada/ Descontos/ custo benefício
q2 Espaço/Camarim Cosplay
q3 Algum tipo de Campanha contra assédio e(ou) + respeito
q4 Benefícios/ Diferenciações/ Atrações/ Palestras/ Cursos/ Shows ESPECÍFICOS
q5 PRESENÇA (quantidade + %)
| 01 Relação    com o Cosplayer | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | TOTAL | 
| 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | ||
| Geektion (10/jan/2016) | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,05 | 0,30 | 
| UP    ABC (31/jan/2016) | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,15 | 0,30 | 
| COW    Maid Café (14/fev/2016) | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 
| COSPARTY (26/fev/2016) | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,05 | 0,45 | 
| Cosplay    by Night (28/fev/2016) | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,70 | 
| NERDCON (17/mar/2016) | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 
| Anime    World (26/mar/2016) | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 
| AnimEmbu (10/abr/2016) | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,05 | 0,25 | 
| The    Invasion (24/abr/2016) | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 
| Geektion    2.0 (22/mai/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,05 | 0,35 | 
| Nerd    Paradise (12/jun/2016) | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,1 | 
| 22ª    Fest Comix (17/jun/2016) | 0,0 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,4 | 
| Cos    Zero Con (26/jun/2016) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,4 | 
| Anime    Friends (09/jul/2016) | 0,0 | 0,15 | 0,0 | 0,1 | 0,15 | 0,4 | 
| A-Party (27/jul/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,15 | 
| 5º    TO-SA Matsuri (20/21    ago 2016) | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,05 | 0,45 | 
| BGS    2016 (01    e 02/set/2016) | 0,05 | 0,15 | 0,0 | 0,5 | 0,05 | 0,30 | 
| MIMI    Party 2016 (04    set 2016) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,15 | 0,45 | 
| UP    ABC (17&18/set/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,35 | 
| AGF (25/set/2016) | 0,2 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,05 | 0,4 | 
| Maid    Café (30/out/2016) | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,15 | 0,35 | 
| CCXP 01-04    dez 2016 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 
c2. Relação com a Imprensa  
q1 Credenciamento
q2 Facilitação/ liberdade do trabalho (filas/acesso/ contatos)
q3 Sala de imprensa/ wi-fi
q4 Equipe de apoio específica (Pré e pós evento)
q5 Respeito da org/ coord/ staffs com os profissionais
| 02 Relação    com a Imprensa | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | TOTAL | 
| 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | ||
| Geektion (10/jan/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 | 
| UP    ABC (31/jan/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 
| COW    Maid Café (14/fev/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 | 
| COSPARTY (26/fev/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 | 
| Cosplay    by Night (28/fev/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 | 
| NERDCON (17/mar/2016) | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 075 | 
| Anime    World (26/mar/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 | 
| AnimEmbu (10/abr/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 
| The    Invasion (24/abr/2016) | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,55 | 
| Geektion    2.0 (22/mai/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 | 
| Nerd    Paradise (12/jun/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 | 
| 22ª    Fest Comix (17/jun/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,15 | 0,2 | 0,75 | 
| Cos    Zero Con (26/jun/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 | 
| Anime    Friends (09/jul/2016) | 0,2 | 0,15 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,65 | 
| A-Party (27/jul/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 | 
| 5º    TO-SA Matsuri (20/21    ago 2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,15 | 0,2 | 0,75 | 
| BGS    2016 (01    e 02/set/2016) | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,70 | 
| MIMI    Party 2016 (04    set 2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,15 | 0,2 | 0,75 | 
| UP    ABC (17&18/set/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 | 
| AGF (25/set/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 
| Maid    Café (30/out/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 0,65 | 
| CCXP 01-04    dez 2016 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,7 | 
c3. Segurança  
q1 Proximidade a estações de trem/metro/ônibus
q2 Onibus/van leva e traz
q3 Staffs pelo caminho (ida e volta)
q4 Policiamento/ Segurança no entorno
q5 Médico/ Bombeiro/ Socorrista
| 03 Segurança | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | TOTAL | 
| 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | ||
| Geektion (10/jan/2016) | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 
| UP    ABC (31/jan/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,25 | 
| COW    Maid Café (14/fev/2016) | 0,05 | 0,0 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,15 | 
| COSPARTY (26/fev/2016) | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 
| Cosplay    by Night (28/fev/2016) | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,15 | 
| NERDCON (17/mar/2016) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 
| Anime    World (26/mar/2016) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| AnimEmbu (10/abr/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,05 | 0,25 | 
| The    Invasion (24/abr/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,1 | 0,25 | 
| Geektion    2.0 (22/mai/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 
| Nerd    Paradise (12/jun/2016) | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,25 | 
| 22ª    Fest Comix (17/jun/2016) | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,65 | 
| Cos    Zero Con (26/jun/2016) | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,1 | 
| Anime    Friends (09/jul/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 
| A-Party (27/jul/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,35 | 
| 5º    TO-SA Matsuri (20/21    ago 2016) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,10 | 0,15 | 0,35 | 
| BGS    2016 (01    e 02/set/2016) | 0,00 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,55 | 
| MIMI    Party 2016 (04    set 2016) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,15 | 
| UP    ABC (17&18/set/2016) | 0,15 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,15 | 0,4 | 
| AGF (25/set/2016) | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 
| Maid    Café (30/out/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 
| CCXP 01-04    dez 2016 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 
c4. Concurso Cosplay  
q1 Organização
q2 Publicidade das notas
q3 Prêmios
q4 Abertura de acesso a outros concursos
q5 Variedade de categorias/ premiações
| 04 Concurso    Cosplay | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | TOTAL | 
| 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | ||
| Geektion (10/jan/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,20 | 
| UP    ABC (31/jan/2016) | 0,15 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,35 | 
| COW    Maid Café (14/fev/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,35 | 
| COSPARTY (26/fev/2016) | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,0 | 0,05 | 0,35 | 
| Cosplay    by Night (28/fev/2016) | 0,15 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,25 | 
| NERDCON (19/mar/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 
| Anime    World (26/mar/2016) | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,25 | 
| AnimEmbu (10/abr/2016) | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,4 | 
| The    Ivasion (24/abr/2016) | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,3 | 
| Geektion    2.0 (22/mai/2016) | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,3 | 
| Nerd    Paradise (12/jun/2016) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,45 | 
| 22ª    Fest Comix (17/jun/2016) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,15 | 0,35 | 
| Cos    Zero Con (26/jun/2016) | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,3 | 
| Anime    Friends (09/jul/2016) | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,65 | 
| A-Party (27/jul/2016) | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,4 | 
| 5º    TO-SA Matsuri (20/21    ago 2016) | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,65 | 
| BGS    2016 (01    e 02/set/2016) | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,4 | 
| MIMI    Party 2016 (04    set 2016) | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,35 | 
| UP    ABC (17&18/set/2016) | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 
| AGF (25/set/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,0 | 0,05 | 0,3 | 
| Maid    Café (30/out/2016) | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,45 | 
| CCXP 01-04    dez 2016 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,0 | 0,15 | 0,6 | 
c5. Estandes  
q1 Quantidade
q2 Variedade
q3 Preços Promocionais/Promoções
q4 Brindes
q5 Sorteios
| 05 Estandes | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | TOTAL | 
| 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | 0,0    – 0,2 | ||
| Geektion (10/jan/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,25 | 
| UP    ABC (31/jan/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 
| COW    Maid Café (14/fev/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,15 | 
| COSPARTY (26/fev/2016) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,05 | 
| Cosplay    by Night (28/fev/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 
| NERDCON (17/mar/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 
| Anime    World (26/mar/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,15 | 
| AnimEmbu (10/abr/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 
| The    Ivasion (24/abr/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 
| Geektion    2.0 (22/mai/2016) | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 1,5 | 
| Nerd    Paradise (12/jun/2016) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 22ª    Fest Comix (17/jun/2016) | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,55 | 
| Cos    Zero Con (26/jun/2016) | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,15 | 
| Anime    Friends (09/jul/2016) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,05 | 0,1 | 0,55 | 
| A-Party (27/jul/2016) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 5º    TO-SA Matsuri (20/21    ago 2016) | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,55 | 
| BGS    2016 (01    e 02/set/2016) | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,55 | 
| MIMI    Party 2016 (04    set 2016) | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 
| UP    ABC (17&18/set/2016) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 
| AGF (25/set/2016) | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 
| Maid    Café (30/out/2016) | 0,05 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,2 | 
| CCXP 01-04    dez 2016 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,6 | 
c6. Relação com o Público  
q1 Preço + Custo benefício (Brindes, promoções, sorteios...)
q2 Segurança e Apoio (Banheiros/ Bebedores...)
q3 Espaço Físico
q4 Duração do evento
q5 Presença (quantidade + %)
| 06 Relação    com o Público | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | TOTAL | 
